信息公开   Public
    无分类
联系我们   Contact
搜索   Search
你的位置:首页 > 信息公开

2017年接收捐赠情况

2019/7/26 14:57:10      点击:
2017年接收捐赠汇总表
序号 时间 捐赠人(单位) 捐赠项目 捐赠金额(元)
1 2017.5.10 天津红枫湾医疗科技有限公司 现金捐赠 10000
2 2017.9.18 天津精耐特基因生物技术有限公司 现金捐赠 50000
3 2017.12.8 北京铂鑫森淼超高压医疗设备有限公司 现金捐赠 2000000
4 2017.12.25 北京修实公益基金会 现金捐赠 244100
5 2017.12.28 天津冠勤医药科技有限公司 现金捐赠 50000
6 2017.12.29 东北制药集团辽宁生物有限公司 现金捐赠 400000
7 2017.12.29 梁青原始捐赠 现金捐赠 400000
8 2017.12.29 吴昊原始捐赠 现金捐赠 400000
9 2017.12.29 赫然原始捐赠 现金捐赠 400000
10 2017.12.29 张彤原始捐赠 现金捐赠 400000
11 2017.12.29 鲍宇刚原始捐赠 现金捐赠 400000
合计 4754100