2018年接收捐赠情况
2019/7/26 14:58:38 点击:
2018年接收捐赠汇总表 | ||||
序号 | 时间 | 捐赠人(单位) | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) |
1 | 2018.1.24 | 个人 | 现金捐赠 | 400000 |
2 | 2018.6.11 | 个人 | 现金捐赠 | 200000 |
3 | 2018.8.3 | 嘉事瑞康(北京)医药有限公司 | 现金捐赠 | 167600 |
4 | 2018.8.6 | 个人 | 现金捐赠 | 100000 |
5 | 2018.8.31 | 个人 | 现金捐赠 | 250000 |
6 | 2018.11.6 | 东北制药集团辽宁生物有限公司 | 现金捐赠 | 400000 |
7 | 2018.12.31 | 北京修实公益基金会 | 现金捐赠 | 1600000 |
合计 | 3117600 |
- 上一篇:保值增值投资活动管理制度 2019/7/31
- 下一篇:北京人人关爱健康公益基金会-第一次理事会会议纪要 2017/4/13